



公示公告
公示公告
公示公告根据国家和我省事业单位招聘工作有关政策规定,我院2025年公开招聘合同制工作人员拟聘人员13人,现面向社会进行公示。
公示时间:2025年12月29日-2026年1月5日。
公示期间,如有问题,请向我院反映。
受理电话:0351-5661164、0351-5661135
山西省心血管病医院2025年公开招聘合同制工作人员拟聘人员名单 | |||||||||||
序号 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 心内科医师 | 内科学(二级学科、专业学位,心血管内科方向) | 张红 | 女 | 1994.06 | 北华大学 | 内科学(心血管内科方向) | 研究生 | 88.30 | 1 | |
2 | 心内科医师 | 内科学(二级学科、专业学位,心血管内科方向) | 马晓萌 | 女 | 1998.11 | 山西医科大学 | 内科学(心血管内科方向) | 研究生 | 87.35 | 2 | |
3 | 心内科医师 | 内科学(二级学科、专业学位,心血管内科方向) | 韩艳林 | 女 | 1997.12 | 山西医科大学 | 内科学(心内科方向) | 研究生 | 86.37 | 3 | |
4 | 心内科医师 | 内科学(二级学科、专业学位,心血管内科方向) | 乔祯 | 男 | 1996.06 | 哈尔滨医科大学 | 内科学(心血管病方向) | 研究生 | 85.37 | 4 | |
5 | 心内科医师 | 内科学(二级学科、专业学位,心血管内科方向) | 贾凯 | 男 | 1994.10 | 长治医学院 | 临床医学 | 大学 | 82.89 | 5 | 经住培合格的本科学历报考人员 |
6 | 心内科医师 | 内科学(二级学科、专业学位,心血管内科方向) | 王丽 | 女 | 1992.04 | 山西医科大学 | 内科学(心血管系疾病方向) | 研究生 | 80.72 | 6 | |
7 | 心外科医师 | 外科学(二级学科、专业学位,心血管外科方向) | 刘志超 | 男 | 2000.01 | 山西医科大学 | 心外科(胸心外科学方向) | 研究生 | 80.53 | 1 | |
8 | 心外科医师 | 外科学(二级学科、专业学位,心血管外科方向) | 吴天娇 | 女 | 1997.11 | 吉林大学 | 外科学(心血管外科方向) | 研究生 | 78.06 | 2 | |
9 | 超声室医师 | 影像医学与核医学(二级学科,超声方向)、超声医学(专业学位) | 张帅 | 男 | 1998.12 | 山西医科大学 | 超声医学 | 研究生 | 82.62 | 1 | |
10 | 超声室医师 | 影像医学与核医学(二级学科,超声方向)、超声医学(专业学位) | 郭科宇 | 女 | 1992.12 | 山西医科大学 | 医学影像学 | 大学 | 72.69 | 2 | 经住培合格的本科学历报考人员 |
11 | 急诊科医师 | 外科学(二级学科,专业学位,神经外科方向) | 刘子源 | 男 | 1998.10 | 山西医科大学 | 外科学(神经外科学方向) | 研究生 | 79.38 | 1 | |
12 | 药学部药师 | 药学(一级学科,专业学位) | 王雪婷 | 女 | 1995.09 | 兰州大学 | 药学 | 研究生 | 80.70 | 1 | |
13 | 行政管理人员1 | 会计学(二级学科)、会计(专业学位) | 李耔辰 | 男 | 1997.05 | 惠灵顿维多利亚大学 | 专业会计 | 研究生 | 65.56 | 1 | |
山西省心血管病医院
2025年12月26日
山西省心血管病医院

晋公网安备 14010902000808号