



公示公告
公示公告
公示公告| 各位考生: | |||||
现将山西省心血管病医院2020年合同制招聘入围体检人员名单公示 | |||||
| 山西省心血管病医院2020年合同制招聘入围体检人员名单 | |||||
| 序号 | 报考岗位 | 专业 | 姓名 | 出生年月 | 备注 |
| 1 | 心内科医师 | 内科学(心内科方向) | 吴旭杰 | 1990.01 | |
| 2 | 心内科医师 | 内科学(心内科方向) | 韩志成 | 1992.01 | |
| 3 | 心内科医师 | 内科学(心内科方向) | 郑晓斌 | 1994.04 | |
| 4 | 心内科医师 | 内科学(心内科方向) | 刘永斌 | 1990.07 | |
| 5 | 心内科医师 | 内科学(心内科方向) | 张明 | 1992.12 | |
| 6 | 心内科医师 | 内科学(心内科方向) | 杜叶 | 1993.02 | |
| 7 | 心内科医师 | 内科学(心内科方向) | 冯若男 | 1995.02 | |
| 8 | 心脏重症主治医师 | 内科学(心内科方向) | 武瑞 | 1988.05 | |
| 9 | 心脏重症主治医师 | 内科学(心内科方向) | 刘海利 | 1988.04 | |
| 10 | 心脏重症医师 | 内科学(心内科方向) | 冯小梅 | 1993.08 | |
| 11 | 心外科医师 | 外科学(心胸外科方向) | 刘春雨 | 1990.07 | |
| 12 | 血管外科医师 | 外科学(血管外科方向) | 牛文彪 | 1989.08 | |
| 13 | 神经外科医师 | 外科学(神经外科方向) | 李渊 | 1993.04 | |
| 14 | 神经外科医师 | 外科学(神经外科方向) | 苏琯钊 | 1991.01 | |
| 15 | 神经内科医师 | 神经病学 | 李媛 | 1992.02 | |
| 16 | 神经内科医师 | 神经病学 | 郝鑫鑫 | 1992.04 | |
| 17 | 神经内科医师 | 神经病学 | 郑恺虹 | 1990.08 | |
| 18 | 神经重症医师 | 神经病学 | 郭倩倩 | 1994.12 | |
| 19 | 儿科医师 | 儿科学(儿内方向) | 刘青 | 1988.08 | |
| 20 | 耳鼻喉科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 冯瑞瑞 | 1992.06 | |
| 21 | 耳鼻喉科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 任乐舒 | 1993.09 | |
| 22 | 检验技师 | 临床检验诊断学 | 程建萍 | 1994.02 | |
| 23 | 检验技师 | 临床检验诊断学 | 刘颖异 | 1994.09 | |
| 24 | 检验技师 | 临床检验诊断学 | 向雨 | 1994.06 | |
| 25 | 核医学室医师 | 影像医学与核医学 | 武晨 | 1992.09 | |
| 26 | 综检科医师 | 内科学(血液内科方向) | 安晋婷 | 1991.08 | |
| 27 | 综检科医师 | 内科学(肿瘤内科方向) | 李精华 | 1993.03 | |
| 28 | 综检科医师 | 内科学(内分泌方向) | 程燕丽 | 1992.09 | |
| 29 | 营养科医师 | 营养与食品卫生学 | 张禄平 | 1994.09 | |
| 30 | 药师 | 药物分析学 | 程璐 | 1995.06 | |
| 31 | 病案统计科编码员 | 临床医学 | 殷冬雷 | 1989.10 | |
| 32 | 病案统计科编码员 | 信息管理与信息系统(医药方向) | 马树荣 | 1994.09 | |
| 33 | 财务科会计 | 会计 | 刘锋英 | 1990.07 | |
| 34 | 财务科会计 | 会计 | 王愉瑾 | 1996.08 | |
| 35 | 财务科会计 | 会计学 | 王琪 | 1990.08 | |
| 36 | 护理岗位1 | 护理学 | 王艺讳 | 1995.06 | |
| 37 | 护理岗位1 | 护理学 | 张越 | 1995.08 | |
| 38 | 护理岗位2 | 护理学 | 薄钦泽 | 1997.03 | |
| 39 | 护理岗位2 | 护理学 | 刘雨蓉 | 1997.04 | |
| 40 | 护理岗位2 | 护理学 | 张琦 | 1995.10 | |
| 41 | 护理岗位2 | 护理学 | 张琳 | 1999.04 | |
| 42 | 护理岗位2 | 护理学 | 刘相君 | 1997.06 | |
| 43 | 护理岗位2 | 护理学 | 刘佳宁 | 1996.10 | |
| 44 | 护理岗位2 | 护理学 | 李蓓珺 | 1996.10 | |
| 45 | 护理岗位2 | 护理学 | 郭雅鑫 | 1997.09 | |
| 46 | 护理岗位2 | 护理学 | 武军丽 | 1997.08 | |
| 47 | 护理岗位2 | 护理学 | 赵旭敏 | 1996.06 | |
| 48 | 护理岗位2 | 护理学 | 张晋芳 | 1998.03 | |
| 49 | 护理岗位2 | 护理学 | 韩骞 | 1997.11 | |
| 50 | 护理岗位2 | 护理学 | 党润婧 | 1998.05 | |
| 51 | 护理岗位2 | 护理学 | 韩鑫 | 1996.03 | |
| 52 | 护理岗位2 | 护理学 | 窦建青 | 1997.11 | |
| 53 | 护理岗位2 | 护理学 | 栗燕 | 1995.03 | |
| 54 | 护理岗位2 | 护理学 | 刘豪瑾 | 1999.07 | |
| 55 | 护理岗位2 | 护理学 | 刘鑫 | 1998.03 | |
| 56 | 护理岗位2 | 护理学 | 闫宇华 | 1998.05 | |
| 57 | 护理岗位2 | 护理学 | 杨海青 | 1998.03 | |
| 58 | 护理岗位2 | 护理学 | 苏文浩 | 1995.04 | |
| 59 | 护理岗位2 | 护理学 | 王健荣 | 1997.05 | |
| 60 | 护理岗位2 | 护理学 | 刘昌喜 | 1997.01 | |
| 61 | 护理岗位2 | 护理学 | 陈婕 | 1998.08 | |
| 62 | 护理岗位2 | 护理学 | 贺珍珍 | 1995.01 | |
| 63 | 护理岗位2 | 护理学 | 杨晓艳 | 1998.01 | |
| 64 | 护理岗位2 | 护理学 | 王亚婷 | 1996.02 | |
| 65 | 护理岗位2 | 护理学 | 乔彩燕 | 1998.04 | |
| 66 | 护理岗位2 | 护理学 | 耿晓庆 | 1997.08 | |
| 67 | 护理岗位2 | 护理学 | 高志宏 | 1997.01 | |
| 68 | 护理岗位2 | 护理学 | 杜红 | 1996.12 | |
| 69 | 护理岗位2 | 护理学 | 李晓玲 | 1996.10 | |
| 70 | 护理岗位2 | 护理学 | 郭娜娜 | 1997.03 | |
| 71 | 护理岗位2 | 护理学 | 郭泞萍 | 1998.09 | |
| 72 | 护理岗位2 | 护理学 | 许昇 | 1998.12 | |
| 73 | 护理岗位2 | 护理学 | 王艳莉 | 1999.12 | |
| 74 | 护理岗位2 | 护理学 | 任元元 | 1997.07 | |
| 75 | 护理岗位2 | 护理学 | 李琴 | 1998.09 | |
| 76 | 护理岗位2 | 护理学 | 武益帆 | 1998.06 | |
| 77 | 护理岗位2 | 护理学 | 王晓研 | 1998.01 | |
| 78 | 护理岗位2 | 护理学 | 菅草 | 1997.01 | |
| 79 | 护理岗位2 | 护理学 | 刘一凡 | 1995.01 | |
| 80 | 护理岗位2 | 护理学 | 武晋宇 | 1997.07 | |
| 81 | 护理岗位2 | 护理学 | 王丽敏 | 1998.04 | |
| 82 | 护理岗位2 | 护理学 | 狄凯琪 | 1998.09 | |
| 83 | 护理岗位2 | 护理学 | 李静 | 1996.04 | |
| 84 | 护理岗位2 | 护理学 | 吴雪仪 | 1997.11 | |
| 85 | 护理岗位2 | 护理学 | 樊世宇 | 1996.08 | |
| 86 | 护理岗位2 | 护理学 | 刘燕琴 | 1997.03 | |
| 87 | 护理岗位2 | 护理学 | 刘杰 | 1998.07 | |
| 88 | 护理岗位2 | 护理学 | 李彦炳 | 1997.09 | |
| 89 | 护理岗位2 | 护理学 | 韩泽榕 | 1997.07 | |
| 90 | 护理岗位2 | 护理学 | 程静 | 1998.04 | |
| 91 | 护理岗位2 | 护理学 | 韩雨飞 | 1996.03 | |
| 92 | 护理岗位2 | 护理学 | 宋丹 | 1997.08 | |
| 93 | 护理岗位2 | 护理学 | 李亚飞 | 1995.03 | |
| 94 | 护理岗位2 | 护理学 | 侯子萱 | 1998.04 | |
| 95 | 护理岗位2 | 护理学 | 李建婷 | 1997.12 | |
| 96 | 护理岗位2 | 护理学 | 叶昕 | 1995.10 | |
| 97 | 护理岗位2 | 护理学 | 赵潇潇 | 1997.10 | |
| 98 | 护理岗位2 | 护理学 | 肖文宇 | 1996.03 | |
| 99 | 护理岗位2 | 护理学 | 许优 | 1997.06 | |
| 100 | 护理岗位2 | 护理学 | 李晨 | 1998.01 | |
| 101 | 护理岗位2 | 护理学 | 刘欢 | 1996.03 | |
| 102 | 护理岗位2 | 护理学 | 王禹娟 | 1998.02 | |
| 103 | 护理岗位2 | 护理学 | 张茜 | 1997.05 | |
| 104 | 护理岗位2 | 护理学 | 杜文珍 | 1996.03 | |
| 请于2020年11月13日工作时间携带身份证原件来人事科报到。 | |||||
| 山西省心血管病医院 | |||||
| 2020年11月10日 | |||||
山西省心血管病医院

晋公网安备 14010902000808号