



公示公告
公示公告
公示公告| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 综合成绩 |
| 1 | 急诊科医师 | 王洁 | 女 | 1992.12 | 70.00 | 42.00 | 79.33 | 31.73 | 73.73 |
| 2 | 急诊科医师 | 张欣 | 女 | 1996.01 | 69.00 | 41.40 | 80.60 | 32.24 | 73.64 |
| 3 | 急诊科医师 | 王敏 | 女 | 1995.04 | 68.00 | 40.80 | 79.57 | 31.83 | 72.63 |
| 4 | 心外科医师1 | 郭云霞 | 女 | 1993.11 | 53.00 | 31.80 | 77.00 | 30.80 | 62.60 |
| 5 | 心外科医师2 | 刘春雨 | 男 | 1990.07 | 55.00 | 33.00 | 77.30 | 30.92 | 63.92 |
| 6 | 心外科医师2 | 武云鹏 | 男 | 1992.04 | 54.00 | 32.40 | 78.67 | 31.47 | 63.87 |
| 7 | 心外科医师2 | 程成 | 男 | 1989.10 | 53.00 | 31.80 | 75.67 | 30.27 | 62.07 |
| 8 | 神经重症医师 | 郭亚楠 | 女 | 1993.08 | 70.00 | 42.00 | 77.20 | 30.88 | 72.88 |
| 9 | 神经重症医师 | 徐伟 | 男 | 1992.11 | 66.00 | 39.60 | 76.67 | 30.67 | 70.27 |
| 10 | 神经重症医师 | 王荣杰 | 男 | 1995.06 | 62.00 | 37.20 | 77.13 | 30.85 | 68.05 |
| 11 | 麻醉科医师1 | 马丽娟 | 女 | 1992.03 | 68.00 | 40.80 | 76.30 | 30.52 | 71.32 |
| 12 | 麻醉科医师2 | 崔明圆 | 女 | 1993.12 | 58.00 | 34.80 | 75.83 | 30.33 | 65.13 |
| 13 | CT室医师 | 眭清永 | 男 | 1992.08 | 49.00 | 29.40 | 76.63 | 30.65 | 60.05 |
| 14 | CT室医师 | 燕云霄 | 女 | 1993.02 | 46.00 | 27.60 | 80.40 | 32.16 | 59.76 |
| 15 | 影像科医师 | 白娟 | 女 | 1995.08 | 57.00 | 34.20 | 81.40 | 32.56 | 66.76 |
| 16 | 影像科医师 | 郭玲彤 | 女 | 1995.09 | 54.00 | 32.40 | 79.87 | 31.95 | 64.35 |
| 17 | 影像科医师 | 梁秀琴 | 女 | 1992.12 | 46.00 | 27.60 | 76.63 | 30.65 | 58.25 |
| 综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40% | |||||||||
山西省心血管病医院

晋公网安备 14010902000808号