



公示公告
公示公告
公示公告根据山西省心血管病医院2021年招聘工作安排,我院招聘合同制工作人员面试时间定于2021年10月12日、10月13日分批次进行,现将有关事项通知如下:
一、面试地点:医技楼5层小会议室(5333号房间)。
二、参加面试人员:2021年9月13日- 9月17日通过我院现场资格审查的报考人员。
三、面试时间:
上午8:30、下午15:00准时开始,考生须于面试开始前半小时到面试候考区报到。面试开始前15分钟未报到的考生,取消面试资格。
四、其他事项:
1、参加面试考生请出具本人身份证进行身份审核。
2、考生准备简短自我介绍(小于3分钟)。
3、进入候考区禁止大声喧哗、影响考场纪律,否则取消面试资格。
4、面试期间要服从工作人员的管理,遵守面试纪律,面试结束后,按要求迅速、有序离场,严禁聚集和逗留。
5、按照新冠肺炎疫情防控要求,报考人员在进入面试考场前须佩戴口罩、配合测温、提供健康码、考生健康管理信息承诺书(附件2)。如有14日内从境外、省外返回的考生,或与境外、省外返回人员、疑似人员(无症状感染者)以及上述三类人员家属有接触的考生,须提供本人七日内核酸检测报告。
感谢大家对我们工作的支持和理解!
附件:
1.面试时间安排表
2.考生健康管理信息承诺书
山西省心血管病医院
2021年9月28日
附件1:面试时间安排表
| 第一场:2021年10月12日 (8:30开始面试) | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 专业 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 心内科医师1 | 内科学(心血管内科方向) | 于晓朴 | 男 |
| 2 | 心内科医师1 | 内科学(心血管内科方向) | 董新江 | 男 |
| 3 | 心内科医师1 | 内科学(心血管内科方向) | 郑晓波 | 男 |
| 4 | 心内科医师1 | 内科学(心血管内科方向) | 董碧汉 | 男 |
| 5 | 心内科医师1 | 内科学(心血管内科方向) | 聂晓宇 | 男 |
| 6 | 心内科医师1 | 内科学(心血管内科方向) | 姚雅洁 | 女 |
| 7 | 心内科医师1 | 内科学(心血管内科方向) | 姚洁 | 女 |
| 8 | 心内科医师1 | 内科学(心血管内科方向) | 黄志斐 | 女 |
| 9 | 心内科医师1 | 内科学(心血管内科方向) | 王敏 | 女 |
| 10 | 心内科医师1 | 内科学(心血管内科方向) | 樊雅青 | 女 |
| 11 | 心内科医师1 | 内科学(心血管内科方向) | 张欣 | 女 |
| 12 | 心内科医师1 | 内科学(心血管内科方向) | 王亚卿 | 女 |
| 13 | 心内科医师1 | 内科学(心血管内科方向) | 李艺云 | 女 |
| 14 | 心内科医师2 | 内科学(心血管内科方向) | 武瑞 | 男 |
| 15 | 心内科医师2 | 内科学(心血管内科方向) | 韩涌 | 男 |
| 16 | 心内科医师2 | 内科学(心血管内科方向) | 王朝 | 男 |
| 17 | 心内科医师2 | 内科学(心血管内科方向) | 孔令政 | 男 |
| 18 | 心内科医师2 | 内科学(心血管内科方向) | 岳云飞 | 男 |
| 19 | 心内科医师2 | 内科学(心血管内科方向) | 刘凤龙 | 男 |
| 20 | 心内科医师2 | 内科学(心血管内科方向) | 张安欣 | 女 |
| 21 | 心外科医师 | 外科学(胸心外科方向) | 郭云霞 | 女 |
| 22 | 神经内科医师 | 神经病学 | 孙瑜 | 女 |
| 23 | 神经内科医师 | 神经病学 | 任静 | 女 |
| 24 | 神经内科医师 | 神经病学 | 刘燕 | 女 |
| 25 | 神经内科医师 | 神经病学 | 康浩 | 女 |
| 26 | 神经重症 主治医师 | 神经病学 | 张春涛 | 女 |
| 27 | 神经重症医师 | 神经病学 | 马慧 | 女 |
| 28 | 神经重症医师 | 神经病学 | 王鹤璇 | 女 |
| 29 | 神经外科医师 | 外科学(神经外科方向) | 刘江涛 | 男 |
| 30 | 神经外科医师 | 外科学(神经外科方向) | 徐新娟 | 女 |
| 31 | 外科重症医师1 | 内科学(重症医学) | 朱孟雷 | 男 |
| 32 | 外科重症医师1 | 内科学(重症医学) | 姚哲放 | 女 |
| 33 | 外科重症医师3 | 内科学(风湿病学方向) | 刘丹 | 女 |
| 34 | 外科重症医师3 | 内科学(风湿免疫方向) | 冯艳英 | 女 |
| 35 | 麻醉科医师1 | 麻醉学 | 罗远新 | 男 |
| 36 | 普外科医师 | 外科学(骨科方向) | 原静晨 | 男 |
| 37 | 内分泌科医师 | 内科学(内分泌方向) | 高鹏 | 男 |
| 38 | 内分泌科医师 | 内科学(内分泌方向) | 夏新霞 | 女 |
| 39 | 内分泌科医师 | 内科学(内分泌方向) | 许琴 | 女 |
| 40 | 内分泌科医师 | 内科学(内分泌方向) | 程海华 | 女 |
| 41 | 内分泌科医师 | 内科学(内分泌方向) | 李婷 | 女 |
| 42 | 呼吸内科医师 | 内科学(呼吸方向) | 冯媛 | 女 |
| 43 | 呼吸内科医师 | 内科学(呼吸方向) | 吴雪 | 女 |
| 44 | 呼吸内科医师 | 内科学(呼吸方向) | 赵芳芳 | 女 |
| 45 | 呼吸内科医师 | 内科学(呼吸方向) | 高丽 | 女 |
| 46 | 呼吸内科医师 | 内科学(呼吸方向) | 王丽 | 女 |
| 47 | 消化科医师 | 内科学(消化方向) | 杨静 | 女 |
| 48 | 消化科医师 | 内科学(消化方向) | 李雪荣 | 女 |
| 49 | 消化科医师 | 内科学(消化方向) | 郝丽华 | 女 |
| 50 | 消化科医师 | 内科学(消化方向) | 张娅 | 女 |
| 51 | 肾内科医师 | 内科学(肾内方向) | 郭晓琴 | 女 |
| 52 | 肾内科医师 | 内科学(肾内方向) | 周盼 | 女 |
| 53 | 肾内科医师 | 内科学(肾内方向) | 高星星 | 女 |
| 54 | 肾内科医师 | 内科学(肾内方向) | 武瑞霞 | 女 |
| 55 | 肾内科医师 | 内科学(肾内方向) | 贾艳燕 | 女 |
| 56 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 郝伟锋 | 男 |
| 57 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 乔丹 | 女 |
| 58 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 刘敏 | 女 |
| 59 | 口腔科医师 | 口腔医学(正畸方向) | 阴旭萍 | 女 |
| 60 | 磁共振室医师 | 影像医学与核医学(MR方向) | 武志刚 | 男 |
| 第二场:2021年10月12日 (15:00开始面试) | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 专业 | 姓名 | 性别 |
| 61 | CT室医师 | 影像医学与核医学(CT方向) | 石彩云 | 男 |
| 62 | CT室技师 | 医学影像技术 | 韩其霖 | 男 |
| 63 | CT室技师 | 医学影像技术 | 耿家旭 | 男 |
| 64 | CT室技师 | 医学影像技术 | 刘靖华 | 男 |
| 65 | CT室技师 | 医学影像技术 | 邸彦青 | 男 |
| 66 | CT室技师 | 医学影像技术 | 靳岳 | 男 |
| 67 | CT室技师 | 医学影像技术 | 原迪 | 男 |
| 68 | CT室技师 | 医学影像技术 | 姜羽 | 女 |
| 69 | CT室技师 | 医学影像技术 | 王琳静 | 女 |
| 70 | CT室技师 | 医学影像技术 | 宁甜莉 | 女 |
| 71 | CT室技师 | 医学影像技术 | 马红 | 女 |
| 72 | CT室技师 | 医学影像技术 | 田一斐 | 女 |
| 73 | CT室技师 | 医学影像技术 | 杨清 | 女 |
| 74 | CT室技师 | 医学影像技术 | 白钰 | 女 |
| 75 | CT室技师 | 医学影像技术 | 高娜娜 | 女 |
| 76 | CT室技师 | 医学影像技术 | 强霞辉 | 女 |
| 77 | CT室技师 | 医学影像技术 | 权美珍 | 女 |
| 78 | CT室技师 | 医学影像技术 | 王宁 | 女 |
| 79 | CT室技师 | 医学影像技术 | 郑宇婷 | 女 |
| 80 | CT室技师 | 医学影像技术 | 王艺伟 | 女 |
| 81 | CT室技师 | 医学影像技术 | 范惠艳 | 女 |
| 82 | CT室技师 | 医学影像技术 | 杨甜甜 | 女 |
| 83 | CT室技师 | 医学影像技术 | 曹雪芹 | 女 |
| 84 | CT室技师 | 医学影像学 | 王慧 | 女 |
| 85 | CT室技师 | 医学影像技术 | 王晓燕 | 女 |
| 86 | CT室技师 | 医学影像技术 | 胡倩 | 女 |
| 87 | CT室技师 | 医学影像技术 | 师俊霞 | 女 |
| 88 | CT室技师 | 医学影像技术 | 段江琪 | 女 |
| 89 | 科研岗位 | 生物学 | 梁宇琛 | 男 |
| 90 | 科研岗位 | 细胞生物学 | 赵会敏 | 女 |
| 91 | 科研岗位 | 病理学与病理生理学 | 胡玥 | 女 |
| 92 | 科研岗位 | 人体解剖与组织胚胎学 | 解园园 | 女 |
| 93 | 科研岗位 | 生理学 | 常鑫蕊 | 女 |
| 94 | 科研岗位 | 基础医学 | 李颖 | 女 |
| 95 | 科研岗位 | 生物化学与分子生物学 | 胡敏 | 女 |
| 96 | 科研岗位 | 生物化学与分子生物学 | 张亚平 | 女 |
| 97 | 科研岗位 | 流行病与卫生统计学 | 任庆文 | 女 |
| 98 | 科研岗位 | 病原生物学 | 杜素琴 | 女 |
| 99 | 科研岗位 | 生物化学与分子生物学 | 邹娇娇 | 女 |
| 100 | 科研岗位 | 病原生物学 | 王文桃 | 女 |
| 101 | 科研岗位 | 动物学 | 孙亚文 | 女 |
| 102 | 科研岗位 | 生物化学与分子生物学 | 王单峰 | 女 |
| 103 | 科研岗位 | 发育生物学 | 刘芳 | 女 |
| 104 | 科研岗位 | 神经病学(学术型) | 张咪咪 | 女 |
| 105 | 科研岗位 | 生物工程 | 张利荣 | 女 |
| 106 | 科研岗位 | 生理学 | 张志楠 | 女 |
| 107 | 科研岗位 | 流行病与卫生统计学 | 刘虹 | 女 |
| 108 | 药师 | 药学 | 许丁 | 男 |
| 109 | 药师 | 药剂学 | 史永平 | 男 |
| 110 | 药师 | 生药学 | 姜峰 | 男 |
| 111 | 药师 | 药物化学 | 韩官甫 | 男 |
| 112 | 药师 | 药理学 | 梁秀睿 | 女 |
| 113 | 药师 | 药学 | 张嘉蓉 | 女 |
| 114 | 药师 | 中药学 | 杨小玲 | 女 |
| 115 | 药师 | 药物化学 | 郑璐 | 女 |
| 116 | 药师 | 药物化学 | 孟静一 | 女 |
| 117 | 药师 | 生药学 | 王慧 | 女 |
| 118 | 药师 | 药学 | 宋婷 | 女 |
| 119 | 药师 | 中药学 | 陈瑾 | 女 |
| 120 | 药师 | 药学 | 裴浩田 | 女 |
| 121 | 康复治疗师 | 康复治疗学 | 栗杰 | 男 |
| 122 | 康复治疗师 | 康复治疗学 | 武超 | 男 |
| 123 | 康复治疗师 | 康复治疗学 | 郝建强 | 男 |
| 124 | 康复治疗师 | 康复治疗学 | 王晋坤 | 女 |
| 125 | 财务科科员 | 会计学 | 张雨桐 | 男 |
| 126 | 财务科科员 | 会计学 | 郁少婷 | 女 |
| 127 | 财务科科员 | 会计学 | 张琮 | 女 |
| 第三场:2021年10月13日 (8:30开始面试) | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 专业 | 姓名 | 性别 |
| 128 | 护理岗位2 | 护理学 | 刘泽润 | 女 |
| 129 | 护理岗位2 | 护理学 | 曹杰茹 | 女 |
| 130 | 护理岗位2 | 护理学 | 裴杰 | 女 |
| 131 | 护理岗位2 | 护理学 | 薛景丹 | 女 |
| 132 | 护理岗位2 | 护理学 | 韩洁 | 女 |
| 133 | 护理岗位2 | 护理学 | 田锦钰 | 女 |
| 134 | 护理岗位2 | 护理学 | 柳娜 | 女 |
| 135 | 护理岗位2 | 护理学 | 邢鹏燕 | 女 |
| 136 | 护理岗位2 | 护理学 | 贺羽裳 | 女 |
| 137 | 护理岗位2 | 护理学 | 白红艳 | 女 |
| 138 | 护理岗位2 | 护理学 | 王午好 | 女 |
| 139 | 护理岗位2 | 护理学 | 石丽芳 | 女 |
| 140 | 护理岗位2 | 护理学 | 温学砚 | 女 |
| 141 | 护理岗位2 | 护理学 | 渠琦 | 女 |
| 142 | 护理岗位2 | 护理学 | 张开晴 | 女 |
| 143 | 护理岗位2 | 护理学 | 闫梦瑶 | 女 |
| 144 | 护理岗位2 | 护理学 | 吴涛 | 女 |
| 145 | 护理岗位2 | 护理学 | 杨婕 | 女 |
| 146 | 护理岗位2 | 护理学 | 管琪 | 女 |
| 147 | 护理岗位2 | 护理学 | 吴江 | 女 |
| 148 | 护理岗位2 | 护理学 | 赵倩 | 女 |
| 149 | 护理岗位2 | 护理学 | 景艳玲 | 女 |
| 150 | 护理岗位2 | 护理学 | 贾宇静 | 女 |
| 151 | 护理岗位2 | 护理学 | 史一萌 | 女 |
| 152 | 护理岗位2 | 护理学 | 秦华茹 | 女 |
| 153 | 护理岗位2 | 护理学 | 乔一玲 | 女 |
| 154 | 护理岗位2 | 护理学 | 王晶晶 | 女 |
| 155 | 护理岗位2 | 护理学 | 付灿璐 | 女 |
| 156 | 护理岗位2 | 护理学 | 宋莹娜 | 女 |
| 157 | 护理岗位2 | 护理学 | 张建英 | 女 |
| 158 | 护理岗位2 | 护理学 | 马青 | 女 |
| 159 | 护理岗位4 | 护理学 | 邹永禄 | 男 |
| 160 | 护理岗位4 | 护理学 | 郭凯 | 男 |
| 161 | 护理岗位4 | 护理学 | 许强 | 男 |
| 162 | 护理岗位4 | 护理学 | 贾钰 | 男 |
| 163 | 护理岗位4 | 护理学 | 康鑫 | 男 |
| 164 | 护理岗位4 | 护理学 | 李勇 | 男 |
| 165 | 护理岗位4 | 护理学 | 张宇琳 | 男 |
| 166 | 护理岗位4 | 护理学 | 胡振中 | 男 |
| 167 | 护理岗位4 | 护理学 | 高振华 | 男 |
| 168 | 护理岗位4 | 护理学 | 王哲 | 男 |
| 169 | 护理岗位4 | 护理学 | 杨艺泽 | 男 |
| 170 | 护理岗位4 | 护理学 | 刘淑恒 | 男 |
| 171 | 护理岗位4 | 护理学 | 荣嘉伟 | 男 |
| 172 | 护理岗位3 | 护理学 | 杨朋 | 男 |
| 173 | 护理岗位3 | 护理学 | 李鸣晓 | 男 |
| 174 | 护理岗位3 | 护理学 | 李政 | 男 |
| 175 | 护理岗位3 | 护理学 | 贺渠杰 | 男 |
| 176 | 护理岗位3 | 护理学 | 李佳明 | 男 |
| 177 | 护理岗位3 | 护理学 | 吴帅帅 | 男 |
| 178 | 护理岗位3 | 护理学 | 康智杰 | 男 |
| 179 | 护理岗位3 | 护理学 | 靳旭东 | 男 |
| 180 | 护理岗位3 | 护理学 | 冯雄争 | 男 |
| 181 | 护理岗位3 | 护理学 | 何明康 | 男 |
| 182 | 护理岗位3 | 护理学 | 吴俊瑶 | 男 |
| 183 | 护理岗位3 | 护理学 | 杨昊 | 男 |
| 第四场:2021年10月13日 (15:00开始面试) | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 专业 | 姓名 | 性别 |
| 184 | 护理岗位3 | 护理学 | 白海燕 | 女 |
| 185 | 护理岗位3 | 护理学 | 刘敏 | 女 |
| 186 | 护理岗位3 | 护理学 | 樊帆 | 女 |
| 187 | 护理岗位3 | 护理学 | 宗云飞 | 女 |
| 188 | 护理岗位3 | 护理学 | 雷晓凤 | 女 |
| 189 | 护理岗位3 | 护理学 | 常淑珍 | 女 |
| 190 | 护理岗位3 | 护理学 | 孟熔 | 女 |
| 191 | 护理岗位3 | 护理学 | 王雅倩 | 女 |
| 192 | 护理岗位3 | 护理学 | 王悦 | 女 |
| 193 | 护理岗位3 | 护理学 | 尚一茹 | 女 |
| 194 | 护理岗位3 | 护理学 | 赵丽荣 | 女 |
| 195 | 护理岗位3 | 护理学 | 张梦媛 | 女 |
| 196 | 护理岗位3 | 护理学 | 亢燕利 | 女 |
| 197 | 护理岗位3 | 护理学 | 吴佳丽 | 女 |
| 198 | 护理岗位3 | 护理学 | 贾晓敏 | 女 |
| 199 | 护理岗位3 | 护理学 | 王琦 | 女 |
| 200 | 护理岗位3 | 护理学 | 贾聪慧 | 女 |
| 201 | 护理岗位3 | 护理学 | 张慧贤 | 女 |
| 202 | 护理岗位3 | 护理学 | 忽欣蓉 | 女 |
| 203 | 护理岗位3 | 护理学 | 董瑞霞 | 女 |
| 204 | 护理岗位3 | 护理学 | 胡荔 | 女 |
| 205 | 护理岗位3 | 护理学 | 文爽 | 女 |
| 206 | 护理岗位3 | 护理学 | 李娜 | 女 |
| 207 | 护理岗位3 | 护理学 | 徐博阳 | 女 |
| 208 | 护理岗位3 | 护理学 | 闫晓宏 | 女 |
| 209 | 护理岗位3 | 护理学 | 王灿 | 女 |
| 210 | 护理岗位3 | 护理学 | 张慧敏 | 女 |
| 211 | 护理岗位3 | 护理学 | 梁慧雯 | 女 |
| 212 | 护理岗位3 | 护理学 | 张露苗 | 女 |
| 213 | 护理岗位3 | 护理学 | 马爱瑜 | 女 |
| 214 | 护理岗位3 | 护理学 | 张瑶 | 女 |
| 215 | 护理岗位3 | 护理学 | 王亚丽 | 女 |
| 216 | 护理岗位3 | 护理学 | 李宁 | 女 |
| 217 | 护理岗位3 | 护理学 | 李晨 | 女 |
| 218 | 护理岗位3 | 护理学 | 刘瑜 | 女 |
| 219 | 护理岗位3 | 护理学 | 林中燕 | 女 |
| 220 | 护理岗位3 | 护理学 | 李叶丽 | 女 |
| 221 | 护理岗位3 | 护理学 | 杨静妮 | 女 |
| 222 | 护理岗位3 | 护理学 | 尹春萍 | 女 |
| 223 | 护理岗位3 | 护理学 | 王楠 | 女 |
| 224 | 护理岗位3 | 护理学 | 孟卿 | 女 |
| 225 | 护理岗位3 | 护理学 | 徐艳婷 | 女 |
| 226 | 护理岗位3 | 护理学 | 赵静 | 女 |
| 227 | 护理岗位3 | 护理学 | 周凤 | 女 |
| 228 | 护理岗位3 | 护理学 | 张珮 | 女 |
| 229 | 护理岗位3 | 护理学 | 刘江红 | 女 |
| 230 | 护理岗位3 | 护理学 | 白娟 | 女 |
| 231 | 护理岗位3 | 护理学 | 刘玲 | 女 |
| 232 | 护理岗位3 | 护理学 | 吕锦芳 | 女 |
| 233 | 护理岗位3 | 护理学 | 师志芳 | 女 |
| 234 | 护理岗位3 | 护理学 | 高雅 | 女 |
| 235 | 护理岗位3 | 护理学 | 陈华莉 | 女 |
| 236 | 护理岗位3 | 护理学 | 孙丽婷 | 女 |
| 237 | 护理岗位3 | 护理学 | 梁小芳 | 女 |
| 238 | 护理岗位3 | 护理学 | 温睿 | 女 |
| 239 | 护理岗位3 | 护理学 | 王慧晶 | 女 |
| 240 | 护理岗位3 | 护理学 | 韩燕霞 | 女 |
| 241 | 护理岗位3 | 护理学 | 陈江丽 | 女 |
| 242 | 护理岗位3 | 护理学 | 赵宇佳 | 女 |
| 243 | 护理岗位3 | 护理学 | 张玉玉 | 女 |
| 244 | 护理岗位3 | 护理学 | 郭庆昌 | 女 |
| 245 | 护理岗位3 | 护理学 | 李佳铭 | 女 |
| 246 | 护理岗位3 | 护理学 | 贺红丽 | 女 |
| 247 | 护理岗位3 | 护理学 | 李彬彬 | 女 |
| 248 | 护理岗位3 | 护理学 | 赵瑜霞 | 女 |
| 249 | 护理岗位3 | 护理学 | 王红霞 | 女 |
| 250 | 护理岗位3 | 护理学 | 王思 | 女 |
| 251 | 护理岗位3 | 护理学 | 曲佳乐 | 女 |
| 252 | 护理岗位3 | 护理学 | 麻晋 | 女 |
| 253 | 护理岗位3 | 护理学 | 张洋 | 女 |
| 254 | 护理岗位3 | 护理学 | 刘佳楠 | 女 |
| 255 | 护理岗位3 | 护理学 | 李泓 | 女 |
| 256 | 护理岗位3 | 护理学 | 冯佩 | 女 |
| 257 | 护理岗位3 | 护理学 | 王璐 | 女 |
| 258 | 护理岗位3 | 护理学 | 张玉慧 | 女 |
| 259 | 护理岗位3 | 护理学 | 郭少英 | 女 |
附件2:考生健康管理信息承诺书
山西省心血管病医院

晋公网安备 14010902000808号