



公示公告
公示公告
公示公告根据国家和我省事业单位公开招聘工作有关政策规定,现将我院2022年公开招聘拟聘人员予以公示。
公示时间:2022年8月22日-2022年8月30日。
公示期间如有问题,请向我院反映。
受理电话:0351-5661164、0351-5661135
来信地址及邮编:山西省太原市万柏林区漪汾街18号,030024
山西省心血管病医院2022年公开招聘拟聘人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘 岗位 | 招聘专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业 院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 成绩 | 排名 | 备 注 |
1 | 山西省心血管病医院 | 心外科医师 | 外科学 (心血管外科方向) | 武云鹏 | 男 | 1992.04 | 山西医科大学 | 外科学 (心血管外科方向) | 硕士研究生 | 69.52 | 1 | |
2 | 山西省心血管病医院 | 心外科医师 | 外科学 (心血管外科方向) | 姜琴 | 女 | 1989.02 | 山西医科大学 | 外科学 (心血管外科方向) | 硕士研究生 | 69.51 | 2 | |
3 | 山西省心血管病医院 | 心内科医师1 | 内科学 (心血管内科方向) | 邵新 | 男 | 1987.10 | 山西医科大学 | 内科学 (心血管内科方向) | 硕士研究生 | 83.17 | 1 | |
4 | 山西省心血管病医院 | 心内科医师1 | 内科学 (心血管内科方向) | 梁晨笛 | 男 | 1996.12 | 山西医科大学 | 内科学 (心血管内科方向) | 硕士研究生 | 82.93 | 2 | |
5 | 山西省心血管病医院 | 心内科医师1 | 内科学 (心血管内科方向) | 赵瑞骅 | 男 | 1990.01 | 山西医科大学 | 内科学 (心血管内科方向) | 硕士研究生 | 81.68 | 3 | |
6 | 山西省心血管病医院 | 神经内科医师 | 神经病学 | 杨阳 | 男 | 1989.07 | 桂林医学院 | 神经病学 | 硕士研究生 | 76.73 | 1 | |
7 | 山西省心血管病医院 | 急诊科医师 | 内科学 (心血管内科方向) | 王彩姬 | 女 | 1988.11 | 山西医科大学 | 内科学 (心血管内科方向) | 硕士研究生 | 81.57 | 1 | |
8 | 山西省心血管病医院 | 麻醉科医师 | 麻醉学 | 张惠灵 | 女 | 1994.05 | 山西医科大学 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 77.04 | 1 | |
9 | 山西省心血管病医院 | 超声科医师 | 影像医学与核医学(超声方向) | 贺诗岚 | 女 | 1996.10 | 山西医科大学 | 影像医学与核医学(超声方向) | 硕士研究生 | 80.48 | 1 | |
10 | 山西省心血管病医院 | 超声科医师 | 影像医学与核医学(超声方向) | 张煜茗 | 女 | 1990.08 | 山西医科大学 | 影像医学与核医学(超声方向) | 硕士研究生 | 78.25 | 2 |
山西省心血管病医院

晋公网安备 14010902000808号